<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Os Goliardos &#187; Dão</title>
	<atom:link href="http://osgoliardos.com/blog/category/portugal/dao-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osgoliardos.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 23:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Esta 5ªfeira, 23 de Set., nas 1001 noites: DÃO 2003 !</title>
		<link>http://osgoliardos.com/blog/2010/09/20/esta-5%c2%aafeira-23-de-set-nas-1001-noites-dao-2003/</link>
		<comments>http://osgoliardos.com/blog/2010/09/20/esta-5%c2%aafeira-23-de-set-nas-1001-noites-dao-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goliardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[1001 noites]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos portugueses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osgoliardos.com/blog/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[O Dão é uma das regiões de maior tradição de vinho de mesa em Portugal, tanto tinto como branco, tendo celebrado em 2008 os centenário como região demarcada. Sofreu nos últimos anos com o boom Alentejo e Douro, mas está a recuperar o reconhecimento, com vinhos clássicos mas igualmente alguns com opções mais modernas, com vinhos menos austeros, mais fáceis de beber na juventude.

A região produz em altitude e encontra-se rodeada de várias serras (Estrela, Caramulo, Buçaco,  Montemuro) que formam uma barreira à influência atlântica, permitem produzir vinhos mais frescos e equilibrados. Solos graníticos e xistosos, com vinhos tradicionalmente de lote, com predominância para as castas Touriga Nacional, Tinta roriz, Jaen, Rufete, Alfrocheiro. Os invernos são frios e os verões têm dias quentes mas noites frescas, garantindo maturações elevadas mas igualmente alguma leveza e frescura. No geral, os tintos são equilibrados, taninosos, vivos e frescos, com aromas de floral intenso, e com boa capacidade de envelhecimento. E falando de envelhecimento…….como estarão os 2003????

2003

Ano atipicamente quente, em que muitos produtores se viram aflitos com a seca, que produziu um stress hídrico nas vinhas até agora nunca visto. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caros Goliardos,</p>
<p>As vindimas estão aí. Os produtores desapareceram, concentrados nos mostos. Momentos intensos de trabalhar até à última gota, dias e noites, cortar cachos, pisar uvas, prensar, esvaziar cubas, ver como evolui, o que vai dar,……esgotante mas empolgante.</p>
<p>Estivemos com a Marta Soares do Casal Figueira que está pela primeira vez à frente da vindima.As uvas este ano são heterogéneas, algumas bem maduras, outras ainda bastante verdes. Os sumos que provámos dão-nos a ideia que vem aí coisa boa.</p>
<p>Produtores, votos de excelentes vindimas!!!</p>
<p>E esta quinta-feira, nas 1001 noites vamos provar Dão de um ano muito atípico: 2003. Uma forma de descobrir esta região com vinhos já crescidos.</p>
<p> Cumprimentos goliárdicos,</p>
<p> Sílvia e Nadir</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="752" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="752" valign="top"><strong><em>Dão</em></strong></p>
<p>O Dão é uma das regiões de maior tradição de vinho de mesa em Portugal, tanto tinto como branco, tendo celebrado em 2008 os centenário como região demarcada. Sofreu nos últimos anos com o boom Alentejo e Douro, mas está a recuperar o reconhecimento, com vinhos clássicos mas igualmente alguns com opções mais modernas, com vinhos menos austeros, mais fáceis de beber na juventude.</p>
<p>A região produz em altitude e encontra-se rodeada de várias serras (Estrela, Caramulo, Buçaco,  Montemuro) que formam uma barreira à influência atlântica, permitem produzir vinhos mais frescos e equilibrados. Solos graníticos e xistosos, com vinhos tradicionalmente de lote, com predominância para as castas Touriga Nacional, Tinta roriz, Jaen, Rufete, Alfrocheiro. Os invernos são frios e os verões têm dias quentes mas noites frescas, garantindo maturações elevadas mas igualmente alguma leveza e frescura. No geral, os tintos são equilibrados, taninosos, vivos e frescos, com aromas de floral intenso, e com boa capacidade de envelhecimento. E falando de envelhecimento…….como estarão os 2003????</p>
<p><strong><em>2003</em></strong></p>
<p>Ano atipicamente quente, em que muitos produtores se viram aflitos com a seca, que produziu um stress hídrico nas vinhas até agora nunca visto. As vindimas foram realizadas no início de Setembro, o que é considerado muito cedo para a região.</p>
<p>Falámos com o Álvaro Castro, produtor de grandes vinhos do Dão, que considera que surpreendentemente os vinhos de 2003 não sofrem de falta de acidez e que o 2003 afinal não se revela um vinho atípico.</p>
<p>Iremos provar vinhos tintos de várias quintas do Dão de 2003, e ver afinal, como estão…….</p>
<p><strong><em>Quando?</em></strong><strong><em> </em></strong> 5ªfeira, 23 de Setembro, das 19h30 às 21h30</p>
<p><strong><em>Onde?</em></strong><strong><em> </em></strong> Na garrafeira/bar de vinhos Os Goliardos, junto à praça da Alegria em Lisboa</p>
<p><strong><em>Quanto?</em></strong><strong><em> </em></strong>15 euros por pessoa, a pagar no momento da inscrição.</p>
<p><strong><em>O que inclui?</em></strong><strong><em> </em></strong>Sessão animada e pedagógica sobre o tema, vinhos seleccionados e petiscos a condizer.</p>
<p><strong><em>Como funciona?</em></strong><strong><em> </em></strong>Sentados em torno de mesas e copos, iremos provar em conjunto e em prova cega vinhos do tema. Nós introduziremos informações sobre a região e os vinhos, os participantes irão trocar opiniões sobre os vinhos provados, sempre de uma forma livre e pedagógica.<strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>Como fazer a minha reserva?</strong><strong> </strong>Basta enviar um mail para <a href="mailto:info@osgoliardos.com">info@osgoliardos.com</a>. com o</p>
<p><strong><em>Nome</em></strong></p>
<p><strong><em>mail </em></strong></p>
<p><strong><em>telefone</em></strong></p>
<p> Caso tenha um voucher, por favor indique-nos.</p>
<p>Temos um número de lugares limitado por isso a corrida está lançada!</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osgoliardos.com/blog/2010/09/20/esta-5%c2%aafeira-23-de-set-nas-1001-noites-dao-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reserva 2003, Vinha Paz (Tinto, Dão)</title>
		<link>http://osgoliardos.com/blog/2009/12/03/reserva-2003-vinha-paz-tinto-dao/</link>
		<comments>http://osgoliardos.com/blog/2009/12/03/reserva-2003-vinha-paz-tinto-dao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goliardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia dos Goliardos]]></category>
		<category><![CDATA[Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Goliardões]]></category>
		<category><![CDATA[Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[região do Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Vinha Paz]]></category>
		<category><![CDATA[vinho tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osgoliardos.com/blog/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[É no início dos anos 2000 que António Canto Moniz e o seu filho Henrique decidiram recuperar o património de vinhas familiar para lançar os vinhos Vinha paz, e desde 2002 os vinhos ganharam um estilo próprio que contribui ao reconhecimento do Dão. Esta Reserva provém duma selecção de Touriga Nacional e Tinta Roriz, vinificadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É no início dos anos 2000 que António Canto Moniz e o seu filho Henrique decidiram recuperar o património de vinhas familiar para lançar os vinhos Vinha paz, e desde 2002 os vinhos ganharam um estilo próprio que contribui ao reconhecimento do Dão. Esta Reserva provém duma selecção de Touriga Nacional e Tinta Roriz, vinificadas em lagar e estagiadas em tonéis durante 18 meses. Depois de 4 anos de garrafa, o vinho apresenta-se realizado com uma boca suave, um nariz complexo que desenvolve aromas frutados e terciários, ligeiros toques de madeira num conjunto sedoso e complexo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osgoliardos.com/blog/2009/12/03/reserva-2003-vinha-paz-tinto-dao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clássico 2006, Quinta da Fata (Tinto, Dão)</title>
		<link>http://osgoliardos.com/blog/2009/08/26/classico-2006-quinta-da-fata-tinto-dao/</link>
		<comments>http://osgoliardos.com/blog/2009/08/26/classico-2006-quinta-da-fata-tinto-dao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goliardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia dos Goliardos]]></category>
		<category><![CDATA[Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[Clássico 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta da Fata]]></category>
		<category><![CDATA[região do Dão]]></category>
		<category><![CDATA[vinho tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osgoliardos.com/blog/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[De regresso ao Dão, que continua a ser uma região com vinhos complexos e equilibrados. Oriundo de um ano especial com algo ainda mais goliárdico porque vindimámos e pisámos as uvas que deram este vinho, este Quinta da Fata Clássico, continua no estilo seco, menos concentrado que o Reserva, menos austero em boca mas com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De regresso ao Dão, que continua a ser uma região com vinhos complexos e equilibrados. Oriundo de um ano especial com algo ainda mais goliárdico porque vindimámos e pisámos as uvas que deram este vinho, este Quinta da Fata Clássico, continua no estilo seco, menos concentrado que o Reserva, menos austero em boca mas com aromas levemente florais que tornam o vinho apetecível e muito digesto. Um vinho destinado a acompanhar umas aves no forno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osgoliardos.com/blog/2009/08/26/classico-2006-quinta-da-fata-tinto-dao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terras do Mendo 2007 (Dão)</title>
		<link>http://osgoliardos.com/blog/2009/08/19/terras-do-mendo-2007-dao/</link>
		<comments>http://osgoliardos.com/blog/2009/08/19/terras-do-mendo-2007-dao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goliardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia dos Goliardos]]></category>
		<category><![CDATA[Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Pragmáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Osório]]></category>
		<category><![CDATA[região do Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Terras do Mendo 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osgoliardos.com/blog/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Eduardo Osório, de carácter amável e voluntário, decidiu em conjunto com a sua mulher e o seu cunhado cuidar do património familiar, fazer renascer as vinhas e fazer um vinho de qualidade, num estilo que respeite a região. As vinhas do Vale do Mendo, com 12 hectares, a que se juntam outras próximas de menor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eduardo Osório, de carácter amável e voluntário, decidiu em conjunto com a sua mulher e o seu cunhado cuidar do património familiar, fazer renascer as vinhas e fazer um vinho de qualidade, num estilo que respeite a região.<br />
As vinhas do Vale do Mendo, com 12 hectares, a que se juntam outras próximas de menor dimensão, são plantadas em terrenos graníticos, com suaves declives a Sul e Sudoeste, e têm entre 10 e 15 anos. O Terras do Mendo 2007 é feito apenas com uvas Touriga-Nacional (50%) e Alfrocheiro Preto (50%). Um vinho floral, limpo, franco em boca com uma persistência média.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osgoliardos.com/blog/2009/08/19/terras-do-mendo-2007-dao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta da Taboadela 2005, (Tinto, Dão)</title>
		<link>http://osgoliardos.com/blog/2009/07/18/quinta-da-taboadela-2005-tinto-dao/</link>
		<comments>http://osgoliardos.com/blog/2009/07/18/quinta-da-taboadela-2005-tinto-dao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goliardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia dos Goliardos]]></category>
		<category><![CDATA[Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Pragmáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta da Taboadela 2005]]></category>
		<category><![CDATA[região do Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Maria Albuquerque]]></category>
		<category><![CDATA[vinho tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osgoliardos.com/blog/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Quinta situada na freguesia de Silva de Cima (Satão), onde Rosa Maria Albuquerque produz vinhos tintos com as castas tradicionais Tinta Roriz, Touriga Nacional, Jaen e Alfrocheiro, em solos graníticos. O vinho é maduro no nariz, em boca apresenta um corpo médio, os taninos são suaves, num conjunto fácil e redondo, com o mínimo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quinta situada na freguesia de Silva de Cima (Satão), onde Rosa Maria Albuquerque produz vinhos tintos com as castas tradicionais Tinta Roriz, Touriga Nacional, Jaen e Alfrocheiro, em solos graníticos. O vinho é maduro no nariz, em boca apresenta um corpo médio, os taninos são suaves, num conjunto fácil e redondo, com o mínimo de frescura que o Dão preserva sempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osgoliardos.com/blog/2009/07/18/quinta-da-taboadela-2005-tinto-dao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Vinho Terras do Mendo, 5ªfeira, 9 de Julho, 19h30</title>
		<link>http://osgoliardos.com/blog/2009/07/04/lancamento-do-vinho-terras-do-mendo-5%c2%aafeira-9-de-julho-19h30/</link>
		<comments>http://osgoliardos.com/blog/2009/07/04/lancamento-do-vinho-terras-do-mendo-5%c2%aafeira-9-de-julho-19h30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 06:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goliardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Festas Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos portugueses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osgoliardos.com/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Caros Goliardos, Na próxima quinta-feira convidamo-vos para o lançamento de um vinho novo: Terras do Mendo, um vinho puro e clássico da região do Dão. O produtor estará presente para vos dar a conhecer o seu vinho, acabadinho de chegar ao mundo. Venham descobri-lo! (antes que ele seja descoberto) De Amálgama Março 09 Pinhanços Eduardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caros Goliardos,<br />
Na próxima quinta-feira convidamo-vos para o lançamento de um vinho novo: Terras do Mendo, um vinho puro e clássico da região do Dão. O produtor estará presente para vos dar a conhecer o seu vinho, acabadinho de chegar ao mundo.</p>
<p>Venham descobri-lo!                 (antes que ele seja descoberto)</p>
<table style="width:auto;">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/2Cw1qlIEksuyhj1lqCG58A?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_EzsrJL_c7mw/Sk6MJN52saI/AAAAAAAAEjA/ajz7SYTsEQg/s400/Terras%20do%20Mendo.JPG" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">De <a href="http://picasaweb.google.com/osgoliardos/AmalgamaMarco09Pinhancos?feat=embedwebsite">Amálgama Março 09 Pinhanços</a></td>
</tr>
</table>
<p>Eduardo Osório, de carácter amável e voluntário, decidiu em conjunto com a sua mulher e o seu cunhado cuidar do património familiar, fazer renascer as vinhas e fazer um vinho de qualidade, num estilo que respeite a região.<br />
As vinhas do Vale do Mendo, com 12 hectares, a que se juntam outras próximas de menor dimensão, são a base da produção dos vinhos.. Plantadas em terrenos graníticos, com suaves declives a Sul e Sudoeste, as vinhas têm entre 10 e 15 anos e apresentam uma selecção das castas típicas da região do Dão. Destacam-se, para os tintos, a Touriga-Nacional, o Alfrocheiro, Jaen e Tinta Roriz, e para os brancos, o Encruzado, Bical, Cerceal-Branco e Arinto. O Terras do Mendo DOC tinto 2007 é feito apenas com uvas Touriga-Nacional (50%) e Alfrocheiro Preto (50%).<br />
Provámos este vinho pela primeira vez em Março, revelando-se consistente tanto como o projecto que os levou a deixar de vender à cooperativa para arriscar de comercializar directamente o fruto da vinha. Depois de visitarmos a quinta familiar e as vinhas em Abril, escondidas num nicho, numa zona ocidental do Dão mais sujeita às influências climáticas do Atlântico no fim de verão, decidimos apresentar esta novidade do Dão aos goliardos lisboetas. </p>
<p>Quando?  5ªfeira, 9 de Julho, das 19h30 às 21h30<br />
Onde?  Na garrafeira/bar de vinhos Os Goliardos, junto à praça da Alegria em Lisboa<br />
Quanto? Nadinha. A prova será oferecida pelo produtor</p>
<p>Preciso de fazer reserva? Não,  basta aparecer. Venham muitos que o vinho é bom!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osgoliardos.com/blog/2009/07/04/lancamento-do-vinho-terras-do-mendo-5%c2%aafeira-9-de-julho-19h30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta da Ponte Pedrinha 2005 (Tinto, Dão)</title>
		<link>http://osgoliardos.com/blog/2009/06/26/quinta-da-ponte-pedrinha-2005-tinto-dao-2/</link>
		<comments>http://osgoliardos.com/blog/2009/06/26/quinta-da-ponte-pedrinha-2005-tinto-dao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goliardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia dos Goliardos]]></category>
		<category><![CDATA[Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Pragmáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta da Ponte Pedrinha 2005]]></category>
		<category><![CDATA[região do Dão]]></category>
		<category><![CDATA[vinho tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osgoliardos.com/blog/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Quinta tradicional do Dão situada em Vila Nova de Tazem, que evoluiu num estilo mais moderno com a consultoria do enólogo alentejano João Portugal Ramos. Num solo granítico, as vinhas das castas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Jaen produzem este tinto quente, com aromas a frutos pretos e uma boca volumosa devido ao álcool, numa expressão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quinta tradicional do Dão situada em Vila Nova de Tazem, que evoluiu num estilo mais moderno com a consultoria do enólogo alentejano João Portugal Ramos. Num solo granítico, as vinhas das castas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Jaen produzem este tinto quente, com aromas a frutos pretos e uma boca volumosa devido ao álcool, numa expressão rica talvez devida à concentração do ano 2005. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osgoliardos.com/blog/2009/06/26/quinta-da-ponte-pedrinha-2005-tinto-dao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta das Maias 2008 (Branco, Dão)</title>
		<link>http://osgoliardos.com/blog/2009/06/26/quinta-das-maias-2008-branco-dao/</link>
		<comments>http://osgoliardos.com/blog/2009/06/26/quinta-das-maias-2008-branco-dao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goliardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia dos Goliardos]]></category>
		<category><![CDATA[Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Pragmáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta das Maias 2008]]></category>
		<category><![CDATA[região do Dão]]></category>
		<category><![CDATA[vinho branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osgoliardos.com/blog/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[O Dão tem fama mais pelos seus tintos que pelos brancos mas Luís Lourenço e João Santiago não poupam energia para valorizar os vinhos brancos da Quinta das Maias e dos Roques. Este vinho, feito a partir das castas Malvasia fina, Encruzado, Bical, Cerceal, Barcelo e Verdelho, provenientes de terras em altitude (1000 m) dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Dão tem fama mais pelos seus tintos que pelos brancos mas Luís Lourenço e João Santiago não poupam energia para valorizar os vinhos brancos da Quinta das Maias e dos Roques. Este vinho, feito a partir das castas Malvasia fina, Encruzado, Bical, Cerceal, Barcelo e Verdelho, provenientes de terras em altitude (1000 m) dos contrafortes da Serra da Estrela tem um nariz a citrinos, uma boca franca, com uma acidez refrescante e aromas leves que dão um final agradável. Um casamento feliz com um filete de pescada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osgoliardos.com/blog/2009/06/26/quinta-das-maias-2008-branco-dao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta da Ponte Pedrinha 2005 (Tinto, Dão)</title>
		<link>http://osgoliardos.com/blog/2009/06/26/quinta-da-ponte-pedrinha-2005-tinto-dao/</link>
		<comments>http://osgoliardos.com/blog/2009/06/26/quinta-da-ponte-pedrinha-2005-tinto-dao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goliardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia dos Goliardos]]></category>
		<category><![CDATA[Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta da Ponte Pedrinha 2005]]></category>
		<category><![CDATA[região do Dão]]></category>
		<category><![CDATA[vinho tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osgoliardos.com/blog/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Quinta tradicional do Dão situada em Vila Nova de Tazem, que evoluiu num estilo mais moderno com a consultoria do enólogo alentejano João Portugal Ramos. Num solo granítico, as vinhas das castas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Jaen produzem este tinto quente, com aromas a frutos pretos e uma boca volumosa devido ao álcool, numa expressão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quinta tradicional do Dão situada em Vila Nova de Tazem, que evoluiu num estilo mais moderno com a consultoria do enólogo alentejano João Portugal Ramos. Num solo granítico, as vinhas das castas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Jaen produzem este tinto quente, com aromas a frutos pretos e uma boca volumosa devido ao álcool, numa expressão rica talvez devida à concentração do ano 2005. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osgoliardos.com/blog/2009/06/26/quinta-da-ponte-pedrinha-2005-tinto-dao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colheita 2007, Vinha Paz, António e Henrique Canto Moniz (Tinto, Dão)</title>
		<link>http://osgoliardos.com/blog/2009/05/26/colheita-2007-vinha-paz-antonio-e-henrique-canto-moniz-tinto-dao/</link>
		<comments>http://osgoliardos.com/blog/2009/05/26/colheita-2007-vinha-paz-antonio-e-henrique-canto-moniz-tinto-dao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goliardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia dos Goliardos]]></category>
		<category><![CDATA[Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[António e Henrique Canto Moniz]]></category>
		<category><![CDATA[Colheita 2007]]></category>
		<category><![CDATA[região do Dão]]></category>
		<category><![CDATA[Vinha Paz]]></category>
		<category><![CDATA[vinho tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osgoliardos.com/blog/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Vinha Paz afirmou-se no início dos anos 2000 com um estilo delicado, expressivo da grande tradição dos vinhos do Dão. António Canto Moniz e o seu filho Henrique aproveitam um belo “terroir” da zona de Silgueiros, para produzir um vinho floral, com sabores de rebuçado e balsâmicos, duma grande finura nesta edição 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinha Paz afirmou-se no início dos anos 2000 com um estilo delicado, expressivo da grande tradição dos vinhos do Dão. António Canto Moniz e o seu filho Henrique aproveitam um belo “terroir” da zona de Silgueiros, para produzir um vinho floral, com sabores de rebuçado e balsâmicos, duma grande finura nesta edição 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osgoliardos.com/blog/2009/05/26/colheita-2007-vinha-paz-antonio-e-henrique-canto-moniz-tinto-dao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

